
根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2019年度薪酬情況披露如下:
中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2019年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
| 應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 201x年-201x年任期激勵(lì)收入 | |||||
| 吳躍 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2014年3月-至今 | 67.95 | 17.64 | 否 | 無 | ||
| 鄧智毅 | 黨委副書記、總裁 | 2018年4月-至今 | 67.95 | 17.64 | 否 | 無 | ||
| 仇寶林 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年9月-至今 | 10.15 | 3.78 | 否 | 無 | ||
| 胡建忠 | 原黨委副書記、監(jiān)事長(zhǎng) | 2018年12月-2019年9月 | 56.63 | 11.46 | 否 | 無 | ||
| 穆生明 | 原黨委委員、紀(jì)委書記 | 2015年5月-2020年6月 | 60.92 | 15.37 | 否 | 無 | ||
| 熊丘谷 | 原黨委委員、副總裁 | 2018年11月-2020年6月 | 60.92 | 15.37 | 否 | 無 | ||
| 徐勇力 | 原黨委委員、副總裁 | 2012年10月-2020年2月 | 60.92 | 14.66 | 否 | 無 | ||
| 邱東 | 原獨(dú)立董事 | 2016年8月-2020年8月 | 25 | 否 | 無 | |||
| 耿建云 | 外部監(jiān)事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 無 | |||
| 王向東 | 原職工監(jiān)事 | 2017年12月-2020年6月 | 2 | 否 | 無 | |||
備注:
1.上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中第 1、2 項(xiàng)由 財(cái)政部 (薪酬審核部門)核定。
2. 、 等在 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。
3.其他需要說明的事項(xiàng)。
4.任期考核未滿的或?qū)嵭腥纹诩?lì)的不用填寫201X-201X年任期激勵(lì)收入。